Første år
Første semester
| Emnekode | Navn | SP |
|---|---|---|
| BRSK11A | Yrkesrollen | 5 |
| BRSK11C | Arbeidsverktøy | 10 |
| BRSK11D | Operativ beredskap | 10 |
| BRSK11E | Sikkerhet i et forebyggende perspektiv | 5 |
Andre semester
| Emnekode | Navn | SP |
|---|---|---|
| BRSK12A | Forebyggende arbeid | 10 |
| BRSK12B | Operativ beredskap | 12,5 |
| BRSK12C | Nødalarmering | 7,5 |
Andre år
Tredje semester
| Emnekode | Navn | SP |
|---|---|---|
| BRSK23A | Førerkort klasse C | 2,5 |
| BRSK23B | Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode160) | 2,5 |
| BRSK23C | Praksis i beredskap, forebyggende og nødalarmering | 25 |
Fjerde semester
| Emnekode | Navn | SP |
|---|---|---|
| BRSK24A | Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid | 10 |
| BRSK24B | Systematisk erfaringslæring | 10 |
| BRSK24C | Fordypning | 10 |